Precios simples y transparentes
Un plan para cada etapa de tu negocio. Sin letra pequeña, sin sorpresas.
Precios referenciales, sujetos a confirmación. Trial de 30 días sin tarjeta de crédito.
| Plan | Gratis / Trial Elegir plan | Emprendedor Elegir plan | Más popular Profesional Elegir plan | Empresarial Hablar con ventas |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $99.900 | $299.900 | Personalizado |
| Precio anual | — | $999.000 (2 meses gratis) | $2.999.000 (2 meses gratis) | — |
| Sedes | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Productos (SKUs) | 50 | 500 | 5.000 | Ilimitado |
| Movimientos / mes | 500 | 3.000 | 20.000 | Ilimitado |
| Reportes valorizados + CSV | ||||
| Analítica de rotación 30d | ||||
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado + onboarding asistido |
¿Dudas sobre qué plan elegir? Escríbenos.
